时间:2023-06-26 09:50:32来源:
530-540能上211吗 530-540能上什么大学?理论上,530~540分数段的考生是可以通过参加211高校自主招生的方式上211高校的。但是具体能否通过自主招生,还需考生具体情况和高校招生政策而定。
此外,参加自主招生需要具备一定的综合素质,除了高考分数,还需有学科竞赛、校内外活动、科研实践等方面的综合能力。因此,530~540分数段的考生,如果想要通过自主招生方式上211高校,建议全面发掘自身优势,参加各种课外活动和学科竞赛,并注重整体素质的提升。
根据往年蝶变志愿录取线的数据分析,高考理科成绩在530-540分之间的高校有:西南科技大学、浙江财经大学、天津医科大学等。
分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 |
530 | 西南科技大学 | 518 | 理科 | 本一批 | 86 |
531 | 浙江财经大学 | 529 | 理科 | 本一批 | 68 |
532 | 天津医科大学 | 543 | 理科 | 本一批 | 31 |
533 | 延边大学 | 518 | 理科 | 本一批 | 90 |
534 | 山西医科大学 | 555 | 理科 | 本一批 | 31 |
535 | 杭州师范大学 | 522 | 理科 | 本一批 | 87 |
535 | 宁夏大学 | 522 | 理科 | 本一批 | 87 |
536 | 北京中医药大学 | 551 | 理科 | 本一批 | 40 |
536 | 广西大学 | 537 | 理科 | 本一批 | 66 |
537 | 上海海事大学 | 524 | 理科 | 本一批 | 87 |
537 | 重庆理工大学 | 524 | 理科 | 本一批 | 87 |
538 | 江西财经大学 | 538 | 理科 | 本一批 | 68 |
538 | 上海理工大学 | 538 | 理科 | 本一批 | 68 |
539 | 兰州大学 | 558 | 理科 | 本一批 | 33 |
539 | 南京师范大学 | 557 | 理科 | 本一批 | 33 |
540 | 北京语言大学 | 540 | 理科 | 本一批 | 68 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
根据志愿往年录取线数据分析,高考文科530~540分能上的大学有:内蒙古医科大学、山东农业大学、大连交通大学等。
分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 |
530 | 内蒙古医科大学 | 519 | 文科 | 本一批 | 65 |
530 | 山东农业大学 | 511 | 文科 | 本二批 | 65 |
531 | 大连交通大学 | 540 | 文科 | 本二批 | 67 |
532 | 重庆师范大学 | 528 | 文科 | 本二批 | 75 |
533 | 福州大学至诚学院 | 519 | 文科 | 本三批 | 66 |
534 | 广东金融学院 | 507 | 文科 | 本二批 | 31 |
534 | 广州中医药大学 | 568 | 文科 | 本一批 | 31 |
535 | 海南师范大学 | 527 | 文科 | 本二批 | 65 |
536 | 桂林电子科技大学 | 523 | 文科 | 本二批 | 66 |
537 | 湖南理工学院 | 533 | 文科 | 本二批 | 75 |
537 | 长春理工大学 | 547 | 文科 | 本一批 | 65 |
538 | 湖南文理学院 | 535 | 文科 | 本二批 | 70 |
539 | 长春中医药大学 | 548 | 文科 | 本一批 | 66 |
540 | 南京艺术学院 | 540 | 文科 | 本二批 | 65 |
540 | 四川外国语大学 | 509 | 文科 | 本二批 | 65 |
特别说明:本表推荐院校名单仅为部分,仅供自愿参考。