时间:2026-01-18 04:50:06来源:
回顾性研究是一种通过分析已有的数据或记录,来探讨某一现象或问题的研究方法。它不涉及对研究对象的主动干预,而是基于过去的数据进行总结和分析。
| 项目 | 内容 |
| 定义 | 回顾性研究是基于已有资料或历史数据进行分析的研究方法。 |
| 特点 | 不干预研究对象,依赖现有数据,适合探索性研究。 |
| 应用 | 常用于医学、社会科学等领域,分析疾病成因、行为模式等。 |
| 优点 | 成本低、耗时少、可快速获得结果。 |
| 缺点 | 数据可能存在偏差,因果关系难以确定。 |
回顾性研究在实际应用中具有重要价值,但需注意数据的准确性和完整性,以提高研究的可靠性。