时间:2026-08-06 12:55:31来源:
目前,全球最高的十座建筑主要集中在亚洲和中东地区,其中迪拜和中国占据多数。以下是截至2024年的世界最高前十名建筑的简要总结:
| 排名 | 建筑名称 | 所在地 | 高度(米) |
| 1 | 哈利法塔 | 阿联酋迪拜 | 828 |
| 2 | 上海中心大厦 | 中国上海 | 632 |
| 3 | 平安金融中心 | 中国深圳 | 592 |
| 4 | 金茂大厦 | 中国上海 | 420 |
| 5 | 深圳平安金融中心 | 中国深圳 | 592 |
| 6 | 北京中国尊 | 中国北京 | 528 |
| 7 | 西尔斯大厦 | 美国芝加哥 | 442 |
| 8 | 国家博物馆塔 | 中国天津 | 336 |
| 9 | 东方明珠塔 | 中国上海 | 468 |
| 10 | 东京晴空塔 | 日本东京 | 634 |
以上数据为当前公开信息整理,具体高度可能因测量方式略有差异。