时间:2026-08-02 02:25:27来源:
航空安全一直是全球关注的焦点,尽管技术不断进步,但历史上仍发生过多次造成重大伤亡的空难。以下是根据死亡人数统计的“史上最严重的十大空难”。
| 排名 | 事件名称 | 发生时间 | 死亡人数 | 备注 |
| 1 | 印尼狮航JT610坠毁 | 2018年10月 | 189 | 机型为波音737 MAX |
| 2 | 埃塞俄比亚航空302 | 2019年3月 | 157 | 同机型波音737 MAX |
| 3 | 美国联合航空585号 | 1989年5月 | 112 | 飞机失控坠毁 |
| 4 | 日本航空123号 | 1985年8月 | 520 | 最严重单次空难 |
| 5 | 美国泛美航空103号 | 1988年12月 | 270 | 恐怖袭击导致 |
| 6 | 中国西南航空4303号 | 1999年12月 | 146 | 机型为麦道MD-82 |
| 7 | 印度尼西亚嘉鲁达航空152号 | 1997年10月 | 234 | 机型为波音737 |
| 8 | 美国大陆航空1480号 | 1987年11月 | 112 | 飞机撞山 |
| 9 | 法国航空4590号 | 2000年7月 | 113 | 超音速客机坠毁 |
| 10 | 美国西北航空255号 | 1988年11月 | 154 | 飞机失控坠毁 |
这些事故促使全球航空业加强了安全标准和飞行员培训。