时间:2026-07-04 21:19:07来源:
我国目前共有19个副省级城市,这些城市在行政级别上高于一般地级市,具有较大的经济和管理自主权。以下是这些城市的简要介绍及名单:
| 城市名称 | 所属省份 | 行政级别 |
| 广州 | 广东 | 副省级 |
| 武汉 | 湖北 | 副省级 |
| 哈尔滨 | 黑龙江 | 副省级 |
| 西安 | 陕西 | 副省级 |
| 成都 | 四川 | 副省级 |
| 南京 | 江苏 | 副省级 |
| 济南 | 山东 | 副省级 |
| 青岛 | 山东 | 副省级 |
| 厦门 | 福建 | 副省级 |
| 沈阳 | 辽宁 | 副省级 |
| 大连 | 辽宁 | 副省级 |
| 西宁 | 青海 | 副省级 |
| 长春 | 吉林 | 副省级 |
| 长沙 | 湖南 | 副省级 |
| 南昌 | 江西 | 副省级 |
| 贵阳 | 贵州 | 副省级 |
| 昆明 | 云南 | 副省级 |
| 乌鲁木齐 | 新疆 | 副省级 |
| 重庆 | 重庆 | 副省级 |
这些城市在区域发展中扮演着重要角色,经济实力较强,对周边地区有较强的辐射带动作用。