时间:2026-05-08 23:54:38来源:
AQI(空气质量指数)是用于衡量空气污染程度的综合指标,帮助公众了解当前空气质量状况。它结合了多种污染物浓度,如PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、臭氧和一氧化碳等,通过计算得出一个数值,反映空气质量的好坏。
| 指数范围 | 空气质量等级 | 健康影响 |
| 0-50 | 优 | 空气质量好,适宜户外活动 |
| 51-100 | 良 | 空气质量一般,敏感人群需注意 |
| 101-150 | 轻微污染 | 可能对健康有轻微影响 |
| 151-200 | 中度污染 | 易引发呼吸道不适 |
| 201-300 | 重度污染 | 对健康有害,建议减少外出 |
| 300+ | 严重污染 | 极度不健康,应避免外出 |
AQI指数有助于人们根据空气质量调整日常活动,保护自身健康。