史上最严重的十大空难

时间:2026-10-16 17:07:59来源:

全球航空史上,空难事件屡见不鲜,其中一些事故因伤亡惨重、影响深远而被广泛记录。以下是根据死亡人数统计的“史上最严重的十大空难”。

排名 事故名称 发生时间 死亡人数 备注
1 印尼狮航JT610号 2018-10-29 189 73人幸存
2 美国联合航空585号 1989-5-25 184 机上全部遇难
3 阿拉斯加航空261号 2000-1-31 88 机上全部遇难
4 西班牙航空5022号 2008-8-20 154 机上全部遇难
5 埃及航空990号 1999-7-25 217 机上全部遇难
6 美国大陆航空1481号 1999-12-20 112 机上全部遇难
7 沙特阿拉伯航空763号 1996-11-12 301 机上全部遇难
8 日本航空123号 1985-6-26 520 机上全部遇难
9 英国欧洲航空548号 1972-6-12 118 机上全部遇难
10 美国泛美航空103号 1988-12-21 270 机上全部遇难

这些悲剧提醒人们,航空安全仍需不断改进与重视。

推荐资讯