时间:2026-08-14 15:37:36来源:
60米是短跑项目中最具爆发力的赛事之一,常在室内田径赛中进行。以下是目前男子和女子60米世界纪录的前十名排名。
| 排名 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 国家/地区 | 日期 |
| 1 | 男子 | 弗雷泽 | 6.39 | 特立尼达和多巴哥 | 2018 |
| 2 | 男子 | 阿萨法·鲍威尔 | 6.40 | 牙买加 | 2005 |
| 3 | 男子 | 博尔特 | 6.42 | 牙买加 | 2006 |
| 4 | 女子 | 琼斯 | 6.90 | 美国 | 1999 |
| 5 | 女子 | 沃克 | 6.92 | 美国 | 1999 |
| 6 | 女子 | 贝利 | 6.93 | 美国 | 1999 |
| 7 | 男子 | 约翰逊 | 6.43 | 美国 | 1999 |
| 8 | 男子 | 霍尔 | 6.44 | 美国 | 2005 |
| 9 | 女子 | 费利克斯 | 6.94 | 美国 | 2006 |
| 10 | 男子 | 梅里特 | 6.45 | 美国 | 2006 |
以上成绩代表了当前该项目的顶尖水平,展现了运动员在极短时间内爆发的速度与技术。