时间:2026-06-17 05:36:54来源:
2018年,全球超高层建筑发展迅速,许多摩天大楼成为城市地标。以下是当年全球十大超高层建筑的总结:
| 排名 | 建筑名称 | 所在地 | 高度(米) |
| 1 | 上海中心大厦 | 中国上海 | 632 |
| 2 | 平安金融中心 | 中国深圳 | 599 |
| 3 | 中国尊 | 中国北京 | 528 |
| 4 | 台北101 | 中国台湾 | 508 |
| 5 | 迪拜哈利法塔 | 阿联酋迪拜 | 828 |
| 6 | 深圳平安国际金融中心 | 中国深圳 | 441 |
| 7 | 北京国贸三期 | 中国北京 | 330 |
| 8 | 东京晴空塔 | 日本东京 | 634 |
| 9 | 新加坡滨海湾金沙 | 新加坡 | 290 |
| 10 | 纽约世贸中心一号楼 | 美国纽约 | 541 |
这些建筑不仅体现了现代建筑技术的进步,也展示了各国城市发展的高度。