时间:2026-01-10 02:30:09来源:
近年来,随着中国经济的持续发展,部分城市在经济总量、产业结构和创新能力方面表现突出。根据最新数据,以下为当前中国十大经济最发达城市排名。
| 排名 | 城市 | GDP(亿元) | 人均GDP(元) |
| 1 | 上海 | 43214 | 178000 |
| 2 | 北京 | 40633 | 185000 |
| 3 | 深圳 | 32500 | 192000 |
| 4 | 广州 | 28200 | 168000 |
| 5 | 重庆 | 27000 | 125000 |
| 6 | 杭州 | 18000 | 160000 |
| 7 | 武汉 | 17000 | 145000 |
| 8 | 成都 | 16000 | 138000 |
| 9 | 南京 | 15000 | 155000 |
| 10 | 苏州 | 14000 | 140000 |
这些城市不仅在经济总量上领先,也在科技创新、金融和服务业等方面发挥着重要作用。