时间:2026-07-09 21:43:11来源:
2018年4月,国内新能源汽车市场迎来多款新车上市,涵盖纯电动与插电混动车型。这些车型在续航、配置和价格上各有亮点,满足不同消费者需求。
| 车型 | 类型 | 续航里程(km) | 售价区间(万元) |
| 比亚迪秦EV300 | 纯电动 | 300 | 15.99-17.99 |
| 北汽EU5 | 纯电动 | 316 | 17.19-22.19 |
| 吉利帝豪EV300 | 纯电动 | 300 | 13.58-14.58 |
| 宝骏E100 | 纯电动 | 150 | 4.98-5.98 |
| 东风风神AX7 PHEV | 插电混动 | 58 | 15.98 |
以上车型在4月陆续上市,为消费者提供更多选择。建议根据自身需求关注具体配置与优惠信息。