近年来,欧洲足球俱乐部的巅峰对决愈发激烈,欧冠联赛成为各大豪门争夺荣誉的重要舞台。以下为近十年(2014-2024)的欧冠冠军球队总结。
| 年份 | 冠军球队 | 亚军球队 | 比分 |
| 2014 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 4-1 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 3-1 |
| 2016 | 皇家马德里 | 曼城 | 1-1(点球4-1) |
| 2017 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 4-1 |
| 2018 | 皇家马德里 | 热刺 | 3-1 |
| 2019 | 利物浦 | 皇马 | 2-1 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 莱比锡 | 1-0 |
| 2021 | 曼城 | 曼联 | 1-0 |
| 2022 | 阿森纳 | 皇马 | 1-0 |
| 2023 | 曼城 | 国际米兰 | 1-0 |
| 2024 | 皇马 | 曼城 | 2-1 |
从数据可见,皇马是近十年最成功的球队之一,而曼城和利物浦也逐渐崛起,成为新的争冠力量。