时间:2026-06-07 16:06:47来源:
iPad Pro系列自发布以来,不断升级性能与功能。以下是各代主要型号的对比总结:
| 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕尺寸 | 存储选项 | 亮点功能 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第1代) | 2015 | A9X | 12.9" | 64GB/256GB | 首次搭载Apple Pencil |
| iPad Pro 10.5 英寸(第1代) | 2017 | A10X | 10.5" | 64GB/256GB | 更轻薄,支持Pencil |
| iPad Pro 11 英寸(第1代) | 2018 | A12X | 11" | 64GB/256GB | 全面屏设计 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第3代) | 2018 | A12X | 12.9" | 64GB/256GB | 120Hz ProMotion显示 |
| iPad Pro 11 英寸(第2代) | 2019 | A13 Bionic | 11" | 64GB/256GB | 支持MagSafe |
| iPad Pro 12.9 英寸(第4代) | 2020 | A12Z | 12.9" | 64GB/256GB | 120Hz屏幕,更轻薄 |
| iPad Pro 11 英寸(第3代) | 2021 | M1芯片 | 11" | 128GB/256GB | 首次搭载M1芯片 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第5代) | 2022 | M2芯片 | 12.9" | 128GB/256GB | 更强性能,支持USB-C |
整体来看,iPad Pro在屏幕、性能和配件支持上持续优化,适合不同需求的用户选择。