时间:2023-08-29 11:10:42来源:
农商行最新存款利率 农商行定期3年存款利率是多少?根据从网络上搜索到的数据,目前大部分农商行的最新存款利率如下:
存款类型 | 存款期限 | 存款利率 |
---|---|---|
活期存款 | 无 | 0.385% |
整存整取 | 3个月 | 1.700% |
整存整取 | 6个月 | 1.950% |
整存整取 | 1年 | 2.200% |
整存整取 | 2年 | 2.750% |
整存整取 | 3年 | 3.250% |
整存整取 | 5年 | 3.500% |
零存整取/整存零取/存本取息 | 1年 | 1.485% |
零存整取/整存零取/存本取息 | 3年 | 1.705% |
零存整取/整存零取/存本取息 | 5年 | 2.525% |
可以看到,农商行定期3年存款利率是3.25%,这比国有银行的定期3年存款利率(2.75%)要高出0.5个百分点。
请注意,这些数据仅供参考,不同地区的农商行可能会有不同的利率政策。