时间:2026-01-17 08:50:06来源:
截至2024年,万达集团在全国范围内已建成并运营的“万达城”数量为13个。这些万达城多为大型商业综合体,集购物、娱乐、餐饮、文化于一体,是万达集团的重要布局。
以下是具体分布情况:
| 序号 | 城市 | 万达城名称 |
| 1 | 大连 | 大连万达广场 |
| 2 | 沈阳 | 沈阳万达广场 |
| 3 | 西安 | 西安万达广场 |
| 4 | 成都 | 成都万达广场 |
| 5 | 重庆 | 重庆万达广场 |
| 6 | 武汉 | 武汉万达广场 |
| 7 | 南京 | 南京万达广场 |
| 8 | 苏州 | 苏州万达广场 |
| 9 | 杭州 | 杭州万达广场 |
| 10 | 长沙 | 长沙万达广场 |
| 11 | 天津 | 天津万达广场 |
| 12 | 青岛 | 青岛万达广场 |
| 13 | 济南 | 济南万达广场 |
以上数据为截至2024年的最新统计,后续可能有新增或调整。