时间:2026-10-09 13:56:12来源:
我国“985工程”旨在建设一批世界一流大学和高水平研究型大学。截至目前,全国共有39所“985工程”高校。这些学校在教学、科研和社会服务等方面均具有较高水平。
以下是“985大学全部名单”:
| 序号 | 大学名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 厦门大学 |
| 4 | 南京大学 |
| 5 | 浙江大学 |
| 6 | 复旦大学 |
| 7 | 上海交通大学 |
| 8 | 武汉大学 |
| 9 | 中山大学 |
| 10 | 华中科技大学 |
| 11 | 西安交通大学 |
| 12 | 四川大学 |
| 13 | 山东大学 |
| 14 | 吉林大学 |
| 15 | 中国人民大学 |
| 16 | 华中师范大学 |
| 17 | 南开大学 |
| 18 | 天津大学 |
| 19 | 北京航空航天大学 |
| 20 | 北京理工大学 |
| 21 | 东南大学 |
| 22 | 重庆大学 |
| 23 | 湖南大学 |
| 24 | 西北工业大学 |
| 25 | 电子科技大学 |
| 26 | 中国科学技术大学 |
| 27 | 华南理工大学 |
| 28 | 南京航空航天大学 |
| 29 | 大连理工大学 |
| 30 | 东北大学 |
| 31 | 云南大学 |
| 32 | 兰州大学 |
| 33 | 西南交通大学 |
| 34 | 北京师范大学 |
| 35 | 中国农业大学 |
| 36 | 华中农业大学 |
| 37 | 东北师范大学 |
| 38 | 河南大学 |
| 39 | 宁夏大学 |
这些高校代表了国内高等教育的最高水平,是众多学子梦寐以求的求学之地。