时间:2026-06-17 02:37:04来源:
2018年,随着物联网技术的快速发展,智能家居行业迎来爆发式增长。多家企业在这一领域崭露头角,成为行业的佼佼者。以下是当时备受关注的十大智能家居公司:
| 排名 | 公司名称 | 主要产品/服务 |
| 1 | 小米 | 智能家居生态链,涵盖家电、照明等 |
| 2 | 华为 | HiLink平台,智能终端设备 |
| 3 | 海尔 | 智能家电与智慧家庭解决方案 |
| 4 | 京东 | 京东小家,智能硬件生态 |
| 5 | 阿里巴巴 | 调度中心,智能音箱等 |
| 6 | 云米 | 智能厨房、智能卫浴 |
| 7 | 360 | 智能安防产品 |
| 8 | 美的 | 智能空调、家电 |
| 9 | 乐视 | 智能电视及周边设备 |
| 10 | 天猫精灵 | 智能语音助手 |
这些企业通过技术创新和生态布局,在2018年推动了智能家居市场的进一步发展。